ドックコース標準検査項目
2026年1月1日現在
| 検査項目 | コース | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日ドック | 脳ドック | ||||
| 診察 | 問診 | ○ | ○ | ||
| 総合診察 | ○ | ||||
| 結果説明 | 当日 | 後日 | |||
| 身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | 肥満、痩せ型等の体格評価 | |
| 腹囲 | ○ | 内臓脂肪型肥満のリスクを判定 | |||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | 隠れ肥満から動脈硬化の危険を予測する | ||
| BMI | ○ | ○ | BMI=体重(kg)÷身長(m)2 | ||
| 視力 | ○ | 視力低下 | |||
| 聴力 | ○ | 難聴 | |||
| X線検査 | 胸部 | ○ | 肺がん、肺結核などの肺疾患・心臓の形状 | ||
| 胃部 | ○ | 胃がん、胃・十二指腸潰瘍などの消化器疾患 | |||
| 生理検査 | 心電図 | ○ | ○ | 不整脈、狭心症などの心疾患 | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | 高血圧 | ||
| 肺機能 | ○ | 喘息、肺気腫、肺の機能状態 | |||
| 眼底 | ○ | 動脈硬化、眼底出血 | |||
| 眼圧 | ○ | 緑内障 | |||
| 血液 生化学 検査 |
肝 機 能 |
GOT | ○ | ○ | 肝臓の機能障害 |
| GPT | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | |||
| ALP | ○ | ||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| A/G比 | ○ | ||||
| アルブミン | ○ | ○ | |||
| ChE | ○ | ||||
| T-Bil | ○ | ||||
| 膵型アミラーゼ | ○ | 膵臓の機能障害 | |||
| 脂 質 |
総コレステロール | ○ | ○ | 脂質異常症・動脈硬化症の危険因子 | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |||
| Non-HDL コレステロール |
○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | 痛風 | ||
| 腎 | クレアチニン | ○ | ○ | 腎臓の機能障害 | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||
| e-GFR | ○ | ||||
| 糖 代 謝 |
空腹時血糖 | ○ | ○ | 糖尿病 | |
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| カルシウム | ○ | 電解質 | |||
| 血清鉄 | ※1 | ※1 女性のみ実施 | |||
| 血液学的 検査 |
白血球 | ○ | ○ | 貧血などの血液疾患 | |
| 赤血球 | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| MCV | ○ | ||||
| MCH | ○ | ||||
| MCHC | ○ | ||||
| 血液像 | ○ | ||||
| 血液型 | ※2 初回 | ※2 当センターにてドック初回受診時 | |||
| 血清学 検査 |
CRP | ○ | 炎症性病変 | ||
| HBs抗原 | ○ | B型肝炎 | |||
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | 腎臓、尿路の疾患や感染症 | |
| 糖 | ○ | ○ | |||
| 潜血 | ○ | ○ | |||
| 沈渣 | ※3 | ※3 定性検査陽性者のみ | |||
| PH | ○ | ||||
| 腹部超音波 | ○ | 肝臓、胆のう、腎臓などの疾患 | |||
| 便潜血(2日法) | ○ | 大腸などの消化管出血 | |||
| 婦人検診 | 子宮 | オプション | オプション | 内診+子宮頸部細胞診+経腟エコー | |
| 乳房 | オプション | オプション | エコー | ||
| 前立腺検査(PSA) | 50歳以上 | オプション | 前立腺がん | ||
| 脳 | MRI(頭部) | オプション | ○ | 脳腫瘍などの頭部疾患・頭頚部動脈瘤、梗塞 | |
| MRA(頭部・頸部) | |||||
| フィブリノーゲン | 血液凝固機能 | ||||
| 高次脳機能検査 (MMSE) |
認知症の早期発見 | ||||
| 保健指導 | ○ | 保健師看護師が個別にお話を伺います | |||
| 栄養指導 | ○ | 管理栄養士が個別にお話を伺います | |||
| 運動指導 | ○ | 健康運動指導士が対応します | |||
